Chambre d'essai OZONE
- REALE
- DONGGUAN, Chine
- 15 jours après le paiement
- 500 PCS / AN
Caractère:
contrôleur du panneau 1.Touch, simple et conviviale menu
concentration 2.Closed boucle de contrôle Se assure que l' ozone servo très stables niveaux
3.Ozone matériaux humidifiés résistants
4. avec roulettes
Design Standard:
GB10485-89 GB4208-93 GB / T4942 et IEC correspondant ISO et ASTM
Chambre d'essai OZONE
peut être utilisé pour des produits en caoutchouc de test avec une déformation à la traction statique, tels que le caoutchouc vulcanisé, le caoutchouc thermoplastique, douille isolant de câble;
Cette chambre d'essai de vieillissement de l'ozone est contrôlé par l'écran LCD:
Paramètre:
Modèle | ROZT-125DMR | ROZT-320DMR | |
Le volume | ≥100L / min | ≥240L / min | |
Nombre de gabarit | 8 | 12 | |
Concentration d'ozone | 20 ~ 250pphm | ||
Écart de température | (RT 10) ~ 60 ℃ | ||
vitesse de rotation | 20 ~ 25 mm / sec | ||
vitesse d'étirage statique | 5 ± 1 ~ 80 ± 2% | ||
taux d'étirement dynamique | 5 ± 1 ~ 30 ± 2% | ||
fréquence d'étirement dynamique | (0,5 ± 0,025) Temps / s | ||
dimension interne (CM) | W | 50 | 80 |
H | 50 | 50 | |
ré | 50 | 80 | |
dimension interne (CM) | W | 105 | 135 |
H | 190 | 200 | |
ré | 88 | 118 | |
Puissance | 220 V 60 Hz (50 Hz) |
produit Tag: