- Reale
- Chine
- 30-60 jours
- 300set/par un mois
nous fabriquons pour la chambre climatique depuis plus de 20 ans, nous avons vendu tant de types de machines dans le monde entier avec une bonne qualité et des prix compétitifs, tels que l'américain, le japon, le vietnam et ainsi de suite, peuvent être personnalisés à votre demande
Les valeurs de température et d'humidité définies par l'utilisateur peuvent être maintenues dans la chambre d'essai de température et d'humidité, et ces valeurs de température et d'humidité peuvent également être modifiées alternativement par les paramètres du programme. Si vous devez tester les performances du produit à haute température, basse température, humidité élevée, sécheresse, température et humidité alternées, la chambre d'essai de température et d'humidité Huanrui est votre meilleur choix.
Modèle | RHP-23 | RHP-64 | RHP-80 | RHP-100 | RHP-120 | RHP-150 | RHP-225 | RHP-408 | RHP-800 | RHP-1000 | |
Système | Système de contrôle équilibré de la température et de l'humidité | ||||||||||
Plage de température | -20°C~150C°;-40°C~150C°;-70°C~150C° | ||||||||||
Fluctuation d'humidité | 20% ~ 98% HR | ||||||||||
Écart de température | ±0.5℃ | ||||||||||
Écart d'humidité | ±2,5% HR | ||||||||||
Temps de chauffe | -20°C~150°C 45 minutes, -40°C~150°C 60 minutes, -70°C~150°C 75 minutes | ||||||||||
Temps de descente | 20°C~-20°C 40minutes, 20°C~-40°C 60minutes, 20°C~-70°C 85minutes | ||||||||||
Dimension interne | DANS | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
H | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
ré | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 100 | |
Dimension externe | DANS | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 176 | 176 | 195 | 195 | |
ré | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
Matériau d'isolation | Acier inoxydable 304 | ||||||||||
Matériaux extérieurs | Acier de peinture soutenu ou acier inoxydable (SUS304) | ||||||||||
Matériau d'isolation | Mousse polyuréthane rigide + fibre de verre | ||||||||||
Système de refrigération | Compresseur à section unique/cascade, hermétique/semi-étanche, réfrigérant sans CFC | ||||||||||
Manette | Écran LCD couleur en anglais/chinois, programmation, fonction de communication | ||||||||||
Dispositifs de sécurité | Pas d'interrupteur de fil de soudure, protection contre la surchauffe et la surintensité du compresseur, protection contre la surchauffe, protection contre la surcharge du ventilateur, protecteur de machine de chauffage à sec, protection contre le manque d'eau, système d'avertissement de panne. | ||||||||||
accessoires standards | une fenêtre d'observation, un trou d'essai, deux ensembles de rack d'essai, un projecteur, un voyant lumineux, quatre roues mobiles, un réservoir d'humidification, 2 mètres de cordon d'alimentation, interface de communication | ||||||||||
Temp. Ambiante | 5°C~35°C | ||||||||||
Puissance | AC380V±10% 50HZ 3 phases 4 fils + fils de terre |
Si vous rencontrez des problèmes à l'avenir pendant le processus de test, nous vous promettons que nous vous donnerons une réponse dans les 48 heures et une solution dans les 3 jours ouvrables. Nous pouvons offrir une vidéo d'opération et un manuel d'opération en anglais. Nous pouvons assurer la visioconférence. Si les clients ont besoin d'un service sur place, les frais de transport et de déplacement seront à la charge du client.